<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UfuxLinux.com&#187; Grafik</title>
	<atom:link href="http://ufuxlinux.com/kategori/grafik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ufuxlinux.com</link>
	<description>Ufuk'un Linux,  Açık Kaynak ve  Kişisel Web Günlüğü</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Aug 2009 04:02:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Inkscape Çizimi: &#8220;Seni İzliyorum&#8221;</title>
		<link>http://ufuxlinux.com/grafik/inkscape-cizimi-seni-izliyorum</link>
		<comments>http://ufuxlinux.com/grafik/inkscape-cizimi-seni-izliyorum#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 02:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[çizim]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ufuxlinux.com/grafik/inkscape-cizimi-seni-izliyorum</guid>
		<description><![CDATA[Inkscape uygulamasının 0.47 SVN sürümü ile yaptığım bir çalışma. Blur&#8211;>Evanescent gibi ilk defa kullandığım filtreleri kullandım.


Inkscape 0.47 SVN sürümü ile yapılmıştır.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ufuxlinux.com/grafik/inkscape-cizimi-seni-izliyorum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkscape ile Icon ve Duvar Kağıdı Çalışmalarım</title>
		<link>http://ufuxlinux.com/linux/inkscape-ile-icon-ve-duvar-kagidi-calismalarim</link>
		<comments>http://ufuxlinux.com/linux/inkscape-ile-icon-ve-duvar-kagidi-calismalarim#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 14:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Duvar Kağıdı]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[Kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ufuxlinux.com/yazilar/inkscape-ile-icon-ve-duvar-kagidi-calismalarim</guid>
		<description><![CDATA[Yalnızca Inkscape kullanarak bir kaç icon ve duvar kağıdı çalışması yaptım.
Iconlar standard klasör iconu ve kullanıcı ev dizini iconu olarak kullanılabilir.






Duvar kağıtlarını KDE-Look sitesinde de yayınladım. Buradan sayfama ulaşabilirsiniz.







Bu çalışmaların SVG formatındaki kaynak dosyalarını isterseniz, yükleyebilirim.
Temel düzeyde bu çalışmaları yapmak için rehber hazırlamaya çalışacağım. Umarım yakında hazır olur.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ufuxlinux.com/linux/inkscape-ile-icon-ve-duvar-kagidi-calismalarim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Güçlü Çizim Yazılımı: Inkscape</title>
		<link>http://ufuxlinux.com/linux/guclu-cizim-yazilimi-inkscape</link>
		<comments>http://ufuxlinux.com/linux/guclu-cizim-yazilimi-inkscape#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 00:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[görsellik]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[resim]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ufuxlinux.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[
Inkscape, açık kaynak kodlu bir vektör çizim yazılımıdır. Hem linux dağıtımları için,  hem de windoz işletim sitemi için sürümleri sitesinden ücretsiz olarak edinilebilmektedir. Yapı olarak Illustrator, CorelDraw ve Xara X yazılımlarına benzer. Dosya formatı olarak Scalable Vector Graphics (SVG) formatını kullanır.

Vektör grafik yazılımları çözünürlükten bağımsız SVG formatından grafikler üretir. Böylelikle üretilen grafiklerin istenilen çözünürlükte dışa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ufuxlinux.com/linux/guclu-cizim-yazilimi-inkscape/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
